<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Baromètre politique presse: Avril 2009</title>
	<atom:link href="http://www.newsup.be/1791/barometre-politique-presse-avril-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsup.be/1791/barometre-politique-presse-avril-2009/</link>
	<description>&#34;Another perspective on catching News&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 21:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Thibaut</title>
		<link>http://www.newsup.be/1791/barometre-politique-presse-avril-2009/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 03:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsup.be/?p=1791#comment-247</guid>
		<description>Effectivement! Alors que les médias ne cessent de présenter les scénarios de résultats envisageables, publient des sondages et font le bilan de la législature qui se termine, on a l&#039;impression que les femmes et les hommes politiques se retiennent à l&#039;approche du 7 juin. Chaque parti a présenté son programme officiellement et les affiches électorales fleurissent mais l&#039;opinion publique est-elle réellement préoccupée par les enjeux régionaux et européens? Je n&#039;ose pas en douter tellement il est essentiel de voter en connaissance de cause, mais on sent en effet une sorte de retenue (voire de la peur) comme si le politique n&#039;osait pas s&#039;adresser directement à Madame et Monsieur tout le monde et ne le ferait que par l&#039;intermédiaire des médias ou en vase clos au sein même de leur parti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement! Alors que les médias ne cessent de présenter les scénarios de résultats envisageables, publient des sondages et font le bilan de la législature qui se termine, on a l&#8217;impression que les femmes et les hommes politiques se retiennent à l&#8217;approche du 7 juin. Chaque parti a présenté son programme officiellement et les affiches électorales fleurissent mais l&#8217;opinion publique est-elle réellement préoccupée par les enjeux régionaux et européens? Je n&#8217;ose pas en douter tellement il est essentiel de voter en connaissance de cause, mais on sent en effet une sorte de retenue (voire de la peur) comme si le politique n&#8217;osait pas s&#8217;adresser directement à Madame et Monsieur tout le monde et ne le ferait que par l&#8217;intermédiaire des médias ou en vase clos au sein même de leur parti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry</title>
		<link>http://www.newsup.be/1791/barometre-politique-presse-avril-2009/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsup.be/?p=1791#comment-246</guid>
		<description>Etonnant à moins de deux mois des élections... Quand la campagne électorale va-t-elle enfin démarrer ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etonnant à moins de deux mois des élections&#8230; Quand la campagne électorale va-t-elle enfin démarrer ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baromètre politique Internet: avril 2009 &#124; News Up !</title>
		<link>http://www.newsup.be/1791/barometre-politique-presse-avril-2009/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Baromètre politique Internet: avril 2009 &#124; News Up !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newsup.be/?p=1791#comment-245</guid>
		<description>[...] Gucht domine quasi tous les médias en jouant jeu presqu&#8217;égal avec Van Rompuy et Reynders en presse. Il se distingue une nouvelle fois en obtenant la plus grande visibilité sur Internet. Son ennemi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gucht domine quasi tous les médias en jouant jeu presqu&#8217;égal avec Van Rompuy et Reynders en presse. Il se distingue une nouvelle fois en obtenant la plus grande visibilité sur Internet. Son ennemi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
