<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsUp ! &#187; Belgian Political Barometer</title>
	<atom:link href="http://www.newsup.be/category/barometre-politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsup.be</link>
	<description>&#34;Another perspective on catching News&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Politieke barometer juni: BDW 2,4 keer meer in de media dan Di Rupo</title>
		<link>http://www.newsup.be/4506/politieke-barometer-juni-bdw-24-keer-meer-in-de-media-dan-di-rupo/</link>
		<comments>http://www.newsup.be/4506/politieke-barometer-juni-bdw-24-keer-meer-in-de-media-dan-di-rupo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgian Political Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Story]]></category>
		<category><![CDATA[De Wever]]></category>
		<category><![CDATA[Di Rupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsup.be/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[NV-A is met 27 zetels in de kamer de grootste partij van het land. Dat is er eentje meer de PS van Elio Di Rupo. Maar als je de mediabelangstelling voor de kopstukken Bart De Wever en Elio Di Rupo in juni bekijkt, lijkt het wel de reus en klein duimpje. De Wever heeft maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NV-A is met 27 zetels in de kamer de grootste partij van het land. Dat is er eentje meer de PS van Elio Di Rupo. Maar als je de mediabelangstelling voor de kopstukken Bart De Wever en Elio Di Rupo in juni bekijkt, lijkt het wel de reus en klein duimpje. De Wever heeft maar liefst 3075  artikels en reportages meer dan de PS-preses. Het verschil is het minst groot in de schrijvende pers, waar De Wever 2,1 keer meer de kranten haalt dan Di Rupo. Op het internet is het 2,4 keer, dat is ook het gemiddelde. Op radio en vooral tv is het verschil tussen BDW en Di Rupo het grootste, namelijk 2,7 en 2,9 keer.</p>
<p><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/De-Wever-Di-Rupo1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4508" title="De Wever Di Rupo" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/De-Wever-Di-Rupo1.jpg" alt="" width="487" height="354" /></a>Als we cijfers van de partijvoorzitters op het internet bekijken, nemen we weinig verrassingen waar. Vergeleken met radio-tv van juni doet Caroline Gennez het minder goed: van plaats 8 naar 10. Maingain doet de omgekeerde beweging. De duo&#8217;s Reynders-Thyssen en  Milquet-De Croo wisselen ook van plaats. Reynders komt zo op drie en Milquet op vijf.  Net als op radio en tv en in de kranten nestelt Yves Leterme zich tussen BDW en Di Rupo.</p>
<p><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Federal-et-Pdt-de-parti-juin-20102.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4515" title="Federal et Pdt de parti juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Federal-et-Pdt-de-parti-juin-20102.jpg" alt="" width="707" height="525" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.newsup.be/4506/politieke-barometer-juni-bdw-24-keer-meer-in-de-media-dan-di-rupo/&amp;n=Politieke+barometer+juni%3A+BDW+2%2C4+keer+meer+in+de+media+dan+Di+Rupo&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.newsup.be/4506/politieke-barometer-juni-bdw-24-keer-meer-in-de-media-dan-di-rupo/&amp;title=Politieke+barometer+juni%3A+BDW+2%2C4+keer+meer+in+de+media+dan+Di+Rupo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.newsup.be/4506/politieke-barometer-juni-bdw-24-keer-meer-in-de-media-dan-di-rupo/&amp;t=Politieke+barometer+juni%3A+BDW+2%2C4+keer+meer+in+de+media+dan+Di+Rupo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Politieke+barometer+juni%3A+BDW+2%2C4+keer+meer+in+de+media+dan+Di+Rupo+-+http://www.newsup.be/4506/politieke-barometer-juni-bdw-24-keer-meer-in-de-media-dan-di-rupo/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsup.be/4506/politieke-barometer-juni-bdw-24-keer-meer-in-de-media-dan-di-rupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre politique sur Internet au mois de juin:</title>
		<link>http://www.newsup.be/4483/barometre-politique-sur-internet-au-mois-de-juin/</link>
		<comments>http://www.newsup.be/4483/barometre-politique-sur-internet-au-mois-de-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgian Political Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[De Wever]]></category>
		<category><![CDATA[Demotte]]></category>
		<category><![CDATA[Di Rupo]]></category>
		<category><![CDATA[Leterme]]></category>
		<category><![CDATA[Lutgen]]></category>
		<category><![CDATA[Peeters]]></category>
		<category><![CDATA[Picqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsup.be/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[Depuis qu&#8217;Elio Di Rupo a pris ses fonctions de préformateur, sa visibilité médiatique s&#8217;est renforcée. C&#8217;est logique. Cependant, Bart De Wever reste très présent médiatiquement. En effet, depuis une semaine exactement 203 articles de journaux ont cité Di Rupo contre 273 pour De Wever. 277 articles ont été publiés sur Internet sur le Président de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis qu&#8217;Elio Di Rupo a pris ses fonctions de préformateur, sa visibilité médiatique s&#8217;est renforcée. C&#8217;est logique. Cependant, Bart De Wever reste très présent médiatiquement. En effet, depuis une semaine exactement 203 articles de journaux ont cité Di Rupo contre 273 pour De Wever. 277 articles ont été publiés sur Internet sur le Président de la NVA contre 239 pour le Président du PS. En revanche, Di Rupo joue jeu égal avec De Wever depuis une semaine dans les médias audiovisuels puisqu&#8217;il obtient 38 séquences en radio et 41 séquences en TV alors que De Wever en obtient 39 en radio et 41 également en TV.</p>
<p style="text-align: justify;">Si on en revient aux résultats d&#8217;impact du mois de juin, Bart De Wever reste loin devant Di Rupo avec une présence médiatique plus de deux fois et demi plus élevée.</p>
<p><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/De-Wever-Di-Rupo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4484" title="De Wever Di Rupo" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/De-Wever-Di-Rupo.jpg" alt="" width="487" height="354" /></a></p>
<p>Le reste de nos ministres et secrétaires d&#8217;Etat ne parvient évidemment pas à rivaliser avec eux depuis le 13 juin. Ils obtiennent donc des scores bien plus confidentiels. Au gouvernement flamand, Geert Bourgeois, Pascal Smet et Ingrid Lieten font mieux que Kris Peeters.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Gouv-flamand-juin-20102.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4493" title="Gouv flamand juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Gouv-flamand-juin-20102.jpg" alt="" width="520" height="548" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Au gouvernement wallon, Benoît Lutgen qui a réalisé un score remarquable dans son fief luxembourgeois le 13 juin, talonne Rudy Demotte.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Gouv-wallon-juin-20101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4509" title="Gouv wallon juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Gouv-wallon-juin-20101.jpg" alt="" width="507" height="467" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Au gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, Charles Picqué se détache largement.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Gouv-reg-Bxl-juin-20101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4500" title="Gouv reg Bxl juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Gouv-reg-Bxl-juin-20101.jpg" alt="" width="492" height="463" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A la communauté française, Marie-Dominique Simonet se distingue en raison de l&#8217;actualité propre au décret inscription.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Gouv-com-fr-juin-20101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4510" title="Gouv com fr juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Gouv-com-fr-juin-20101.jpg" alt="" width="488" height="453" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Quant au niveau fédéral, Yves Leterme reste le plus médiatisé grâce à sa fonction de 1er ministre en affaires courantes.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Federal-et-Pdt-de-parti-juin-20101.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4504" title="Federal et Pdt de parti juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Federal-et-Pdt-de-parti-juin-20101.jpg" alt="" width="651" height="484" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.newsup.be/4483/barometre-politique-sur-internet-au-mois-de-juin/&amp;n=Barom%C3%A8tre+politique+sur+Internet+au+mois+de+juin%3A+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.newsup.be/4483/barometre-politique-sur-internet-au-mois-de-juin/&amp;title=Barom%C3%A8tre+politique+sur+Internet+au+mois+de+juin%3A+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.newsup.be/4483/barometre-politique-sur-internet-au-mois-de-juin/&amp;t=Barom%C3%A8tre+politique+sur+Internet+au+mois+de+juin%3A+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Barom%C3%A8tre+politique+sur+Internet+au+mois+de+juin%3A++-+http://www.newsup.be/4483/barometre-politique-sur-internet-au-mois-de-juin/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsup.be/4483/barometre-politique-sur-internet-au-mois-de-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnette is geen mediamagneet</title>
		<link>http://www.newsup.be/4414/magnette-is-geen-mediamagneet/</link>
		<comments>http://www.newsup.be/4414/magnette-is-geen-mediamagneet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgian Political Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Emir Kir]]></category>
		<category><![CDATA[Lieten]]></category>
		<category><![CDATA[Magnette]]></category>
		<category><![CDATA[Muyters]]></category>
		<category><![CDATA[Schauvliege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsup.be/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Enkele opvallende cijfers uit onze algemene politieke barometer Radio/TV van juni. Net als in de dagbladen zien we binnen de regering een bescheiden plek voor Paul Magnette: 27 reportages. Hij wordt nochtans getipt als premier aangezien Di Rupo het Nederlands en het Engels maar niet in de oren geknoopt krijgt. Slechts vijf reportages over Magnette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkele opvallende cijfers uit onze algemene politieke barometer Radio/TV van juni. Net als in de dagbladen zien we binnen de regering een bescheiden plek voor <strong><a href="http://paulmagnette.be/bio">Paul Magnette</a>:</strong> 27 reportages. Hij wordt nochtans getipt als premier aangezien <strong>Di Rupo</strong> het Nederlands en het Engels maar niet in de oren geknoopt krijgt. Slechts vijf reportages over Magnette vinden we terug  op de Nederlandstalige radio en tv.  In de Vlaamse regering blijft <strong>Kris Peeters</strong> hoge toppen scheren: 141 reportages. Onderaan zien we slechts twee reportages over NV-A minister van begroting en sport, <strong>Philippe Muyters</strong> en vier over minister van cultuur<strong> Joke</strong> <strong>Schauvliege. </strong> Minister van jawel media <strong>Lieten</strong> haalt negen reportages. 26 van 261 reportages over de Vlaamse regering komen uit de Franstalige media. De Vlaamse media berichten evenveel over de Waalse overheid, maar op een totaal van 99 reportages. Brussels minister<strong> </strong>van Openbare Netheid <strong>Emir Kir</strong> haalt bijna evenveel de media als Kris Peeters, omdat we ook TV Brussel en Télé Bruxelles in onze molen draaien.</p>
<p><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Radio-TV-tous-les-politiques-juin-20102.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4425" title="Radio TV tous les politiques juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Radio-TV-tous-les-politiques-juin-20102.jpg" alt="" width="682" height="2599" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.newsup.be/4414/magnette-is-geen-mediamagneet/&amp;n=Magnette+is+geen+mediamagneet&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.newsup.be/4414/magnette-is-geen-mediamagneet/&amp;title=Magnette+is+geen+mediamagneet" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.newsup.be/4414/magnette-is-geen-mediamagneet/&amp;t=Magnette+is+geen+mediamagneet" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Magnette+is+geen+mediamagneet+-+http://www.newsup.be/4414/magnette-is-geen-mediamagneet/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsup.be/4414/magnette-is-geen-mediamagneet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre politique juin 2010: tous les résultats d&#8217;impact pour la presse</title>
		<link>http://www.newsup.be/4403/barometre-politique-juin-2010-tous-les-resultats-dimpact-pour-la-presse/</link>
		<comments>http://www.newsup.be/4403/barometre-politique-juin-2010-tous-les-resultats-dimpact-pour-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgian Political Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[CDH]]></category>
		<category><![CDATA[De Croo]]></category>
		<category><![CDATA[De Wever]]></category>
		<category><![CDATA[Di Rupo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecolo]]></category>
		<category><![CDATA[FDF]]></category>
		<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Maingain]]></category>
		<category><![CDATA[Milquet]]></category>
		<category><![CDATA[Ministres]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[NVA]]></category>
		<category><![CDATA[Onkelinx]]></category>
		<category><![CDATA[Open VLD]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Reynders]]></category>
		<category><![CDATA[Thyssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsup.be/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Bart De Wever et Elio Di rupo ont largement bénéficié d&#8217;une visibilité exceptionnelle dans la presse au mois de juin, les ministres, secrétaires d&#8217;Etat et autres Présidents de parti ont également dopé leur visibilité en raison des élections du 13 juin. Si on croise les résultats d&#8217;impact avec le nombre de voix de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/cachet-elections.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4410" title="cachet elections" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/cachet-elections.jpg" alt="" width="232" height="156" /></a>Alors que Bart De Wever et Elio Di rupo ont largement bénéficié d&#8217;une <a href="http://http://www.newsup.be/4346/barometre-politique-juin-2010-entre-informateur-et-formateur/">visibilité exceptionnelle dans la presse au mois de juin</a>, les ministres, secrétaires d&#8217;Etat et autres Présidents de parti ont également dopé leur visibilité en raison des élections du 13 juin. Si on croise les résultats d&#8217;impact avec le nombre de voix de préférence, on observe que Paul Magnette est le Ministre du gouvernement fédéral qui obtient le plus de voix (254.167 voix de préférence) alors que sa visibilité médiatique reste modeste (9ème du gouvernement fédéral avec 152 articles). Au sein du gouvernement flamand, Freya Van den Bossche obtient la moins bonne couverture médiatique mais récolte 52.195 voix de préférence.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelques personnalités se détachent également en récoltant un nombre de citations impressionnant en regard du nombre d&#8217;articles. Le champion est Bart De Wever dont on cite le nom 7.530 fois dans 1.994 articles. Marianne Thyssen est citée 1.907 fois dans 689 articles et Elio Di Rupo 2.492 fois dans 908 articles.</p>
<p><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Infographie-juin-20106.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4404" title="Infographie juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Infographie-juin-20106.jpg" alt="" width="600" height="2350" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.newsup.be/4403/barometre-politique-juin-2010-tous-les-resultats-dimpact-pour-la-presse/&amp;n=Barom%C3%A8tre+politique+juin+2010%3A+tous+les+r%C3%A9sultats+d%27impact+pour+la+presse&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.newsup.be/4403/barometre-politique-juin-2010-tous-les-resultats-dimpact-pour-la-presse/&amp;title=Barom%C3%A8tre+politique+juin+2010%3A+tous+les+r%C3%A9sultats+d%27impact+pour+la+presse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.newsup.be/4403/barometre-politique-juin-2010-tous-les-resultats-dimpact-pour-la-presse/&amp;t=Barom%C3%A8tre+politique+juin+2010%3A+tous+les+r%C3%A9sultats+d%27impact+pour+la+presse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Barom%C3%A8tre+politique+juin+2010%3A+tous+les+r%C3%A9sultats+d%27impact+pour+la+presse+-+http://www.newsup.be/4403/barometre-politique-juin-2010-tous-les-resultats-dimpact-pour-la-presse/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsup.be/4403/barometre-politique-juin-2010-tous-les-resultats-dimpact-pour-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juni: De Wever heerst ook op radio en tv</title>
		<link>http://www.newsup.be/4369/juni-de-wever-heerst-ook-op-radio-en-tv/</link>
		<comments>http://www.newsup.be/4369/juni-de-wever-heerst-ook-op-radio-en-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgian Political Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[De Wever]]></category>
		<category><![CDATA[Di Rupo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsup.be/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Geen verrassing in onze politieke barometer Radio en TV van juni: Primus inter pares Bart De Wever steekt ook hier met kop, schouders en buik boven de concurrentie uit. Aftredend premier Leterme en toekomstig premier Di Rupo staan niet op de finishfoto. 607 reportages waarvan 362 op tv bedraagt de monsterscore. Logisch want in juni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geen verrassing in onze politieke barometer Radio en TV van juni: Primus inter pares<strong> Bart De Wever</strong> steekt ook hier met kop, schouders en buik boven de concurrentie uit. Aftredend premier <strong>Leterme</strong> en toekomstig premier <strong>Di Rupo</strong> staan niet op de finishfoto. 607 reportages waarvan 362 op tv bedraagt de monsterscore. Logisch want in juni 2010 won De Wever met een naar Vlaams nationalistische normen ongezien resultaat de verkiezingen. Ter vergelijking: in april had De Wever slechts 59 reportages achter zijn naam staan, Leterme stond toen op één met 333 reportages en in mei 96 voor De Wever en op één <strong>Reynders</strong> met 162. De (gewezen) MR-voorzitter moet in juni zelfs <strong>Marianne Thyssens</strong> laten voorgaan. Wellicht zien we beide (ex-)partijleiders niet meer terug in onze barometers. Vreemde eend in deze bijt is <strong>Emir Kir</strong>. Maar de Brusselse minister is altijd wel al populair geweest op radion/ tv: april 90 reportages, mei 40, juni 133.</p>
<p><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Top-10-juin-20101.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-4371" title="Top 10 juin 2010" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/Top-10-juin-20101.bmp" alt="" width="746" height="952" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.newsup.be/4369/juni-de-wever-heerst-ook-op-radio-en-tv/&amp;n=Juni%3A+De+Wever+heerst+ook+op+radio+en+tv&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.newsup.be/4369/juni-de-wever-heerst-ook-op-radio-en-tv/&amp;title=Juni%3A+De+Wever+heerst+ook+op+radio+en+tv" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.newsup.be/4369/juni-de-wever-heerst-ook-op-radio-en-tv/&amp;t=Juni%3A+De+Wever+heerst+ook+op+radio+en+tv" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Juni%3A+De+Wever+heerst+ook+op+radio+en+tv+-+http://www.newsup.be/4369/juni-de-wever-heerst-ook-op-radio-en-tv/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsup.be/4369/juni-de-wever-heerst-ook-op-radio-en-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre politique juin 2010: entre informateur et formateur</title>
		<link>http://www.newsup.be/4346/barometre-politique-juin-2010-entre-informateur-et-formateur/</link>
		<comments>http://www.newsup.be/4346/barometre-politique-juin-2010-entre-informateur-et-formateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgian Political Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Story]]></category>
		<category><![CDATA[De Wever]]></category>
		<category><![CDATA[Di Rupo]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Joëlle Milquet]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne Thyssen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsup.be/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[Selon les médias, la mission de l&#8217;informateur entre dans sa dernière ligne droite. Une quinzaine de jours après les élections qui parraissent déjà très loin, l&#8217;heure est à l&#8217;efficacité, la sobriété et la discrétion dans le chef de l&#8217;informateur. C&#8217;est le moment pour nous de sortir un bilan de la présence médiatique de nos femmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/di-rupo-De-wever.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-4361" title="di rupo De wever" src="http://www.newsup.be/wp-content/uploads/2010/07/di-rupo-De-wever.bmp" alt="" width="146" height="141" /></a>Selon les médias, la mission de l&#8217;informateur entre dans sa dernière ligne droite. Une quinzaine de jours après les élections qui parraissent déjà très loin, l&#8217;heure est à l&#8217;efficacité, la sobriété et la discrétion dans le chef de l&#8217;informateur. C&#8217;est le moment pour nous de sortir un bilan de la présence médiatique de nos femmes et hommes politiques en vous présentant de façon inédite le top 10 (voir infographie ci-dessous).</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi ce top 10, nous retrouvons deux femmes Présidentes de parti. Les élections auront cependant été fatales à Marianne Thyssen (689 articles) qui se retire de la Présidence du CD&amp;V alors que Joëlle Milquet (503 articles) devrait bientôt céder sa place à Benoît Lutgen. L&#8217;une se retire épuisée et battue, l&#8217;autre confirme qu&#8217;elle cèdera sa place après les négociations institutionnelles. On apprend par ailleurs aujourd&#8217;hui qu&#8217;Etienne Schouppe (139 articles), une autre <a href="http://http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/593345/etienne-schouppe-arrete-la-politique.html">éminence du CD&amp;V</a> se retire également de la politique. Le CD&amp;V accuse donc le coup. Seul Yves Leterme se maintient toujours en bonne place avec 1.048 articles publiés au mois de juin. Il reste très actif comme Premier Ministre en affaires courantes et récolte dès lors une visibilité médiatique qui le maintient au devant de l&#8217;actualité avec essentiellement les 50 ans de l&#8217;indépendance du Congo et la présidence de l&#8217;Union européenne.</p>
